Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
ed19f3b442 Colleider güncellemesi 2024-10-01 16:21:06 +03:00
585d8b1d0b genel güncelleme 2024-10-01 09:20:04 +03:00
69fe06b667 TERRAİN GÜNCELLEMESİ 2024-09-28 18:07:23 +03:00
a109c13b5d yeni degişiklikler 2024-09-27 20:27:46 +03:00
f762fe66b3 şelale düzenlemesi ve köprü 2024-09-20 23:24:33 +03:00
8c35934d85 kale çevresi 2024-09-20 21:20:02 +03:00
b3bd686061 kale çevresi düzenlemesi 2024-09-15 11:05:00 +03:00
1902c4f94d town degişiklikleri ve water 2024-09-13 22:25:48 +03:00
01d50b4f79 kale düzeni ve rotation 2024-09-01 23:42:24 +03:00
8e82c85887 material düzenlemeleri 2024-09-01 16:23:50 +03:00
4ed9abd574 karakter ve kale düzenlendi 2024-08-31 23:43:14 +03:00
5493ad6c50 gereksizler silindi 2024-08-31 10:35:46 +03:00
1015ad07b3 kale 2024-08-30 17:33:54 +03:00
f03334764e deneme 2024-08-26 23:07:20 +03:00